Microsoft Powerpoint
Jezelf en je bedrijf goed presenteren is belangrijk. Powerpoint en Prezi (voor kleine presentaties) zijn hierbij de meest gebruikte tools. Leer in de cursus over Microsoft Powerpoint hoe je professionele presentaties kunt maken.
Jezelf en je bedrijf goed presenteren is belangrijk. Powerpoint en Prezi (voor kleine presentaties) zijn hierbij de meest gebruikte tools.
Leer in de cursus over Microsoft Powerpoint hoe je professionele presentaties kunt maken.
Note: Microsoft Powerpoint is geen kosteloze applicatie. Je kunt het meestal wel 30 dagen gratis uitproberen. Tevens krijgen studenten forse kortingen.
Tip: Upload na je presentatie deze naar slideshare.net en koppel slideshare aan je LinkedIn profiel.
Enkele voorbeelden van Templates waarmee je zelf snel professionele presentaties maakt
Cursusoverzicht
00 Intro | 00:00:00 | ||
01 Inhoudsopgave | 00:00:00 | ||
02 Office knop | 00:00:00 | ||
03 Opslaan en sluiten | 00:00:00 | ||
04 Info machtegingen | 00:00:00 | ||
05 Info controleren op problemen en versies beheren | 00:00:00 | ||
06 Recent | 00:00:00 | ||
07 Nieuw | 00:00:00 | ||
08 Afdrukken | 00:00:00 | ||
09 Koptekst en voettekst | 00:00:00 | ||
10 Opslaan en verzenden | 00:00:00 | ||
11 O en V per e-mail verzenden | 00:00:00 | ||
12 O en V opslaan naar web | 00:00:00 | ||
13 O en V diavoorstelling uitzending | 00:00:00 | ||
14 O en v dia’s publiceren | 00:00:00 | ||
15 Start | 00:00:00 | ||
16 Start alinea 2 | 00:00:00 | ||
17 Start tekenen | 00:00:00 | ||
18 Invoegen 1 | 00:00:00 | ||
19 Invoegen 2 | 00:00:00 | ||
20 Ontwerpen | 00:00:00 | ||
21 Overgangen | 00:00:00 | ||
22 Animaties | 00:00:00 | ||
23 Diavoorstellingen | 00:00:00 | ||
24 Controleren | 00:00:00 | ||
25 Vraag start | 00:00:00 | ||
26 Vraag invoegen | 00:00:00 | ||
27 Overgangen | 00:00:00 | ||
28 Vraagje ontwerpen | 00:00:00 | ||
29 Vensters schikken | 00:00:00 | ||
30 Animaties | 00:00:00 | ||
31 Vraag controleren | 00:00:00 | ||
32 Vraag beeld | 00:00:00 | ||
33 Einde | 00:00:00 | ||
Templates | |||
5 PowerPoint Templates | 00:00:00 | ||
Powerpoint Template collection | 00:00:00 | ||
Powerpoint sjabloons | 00:00:00 | ||
Powerpoint – voorbeeld presentatie “burn-out” | 00:00:00 | ||
Powerpoint – voorbeeld presentatie | 00:00:00 | ||
Bonus: E-books | |||
Hoe maak ik goede presentaties? | 00:00:00 | ||
Microsoft Office – Gratis E-books | 00:00:00 | ||
Stock Materiaal | |||
Ultimate Transparent Stock Photos V2 BONUS | 00:00:00 | ||
Ultimate Stock Photos Package Vol. 2 | 00:00:00 | ||
500 royalty free stock images without backgrounds of people | 00:00:00 | ||
Examen | |||
Powerpoint toets | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.